|
|
|
|
|
Oportunidades |
|
De particular a particular |
|
ABN Amro Aymoré |
|

Financiamento em até 24x para compras à partir de R$ 800,00
Este endereço de e-mail está sendo protegido de spam, você precisa de Javascript habilitado para vê-lo
|
|
Catálogo de Produtos
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
Ref.Fab. DMF6PLENGPC
| Características Gerais |
| | Part # | DMF6PLENGPC |
| | Código de Barras | 0735163113433 |
| | Nome do Produto | DVD MOVIEFACTORY 6 PLUS ENG |
| | Nome do Fabricante | Corel |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
Ref.Fab. KPTCENGPCM
| Características Gerais |
| | Part # | KPTCENGPCM |
| | Código de Barras | 0735163098990 |
| | Nome do Produto | KPT COLLECTION FULL ENGLISH ENGLISH |
| | Nome do Fabricante | Corel |
| | Versão | KPT Collection |
| | Tipo de licença (new user, upgrade, acad, etc.) | New user |
| | Licença(s) incluída(s) (qtde e tipo) | 1 user |
| | Tipo da mídia | CD-Rom |
| | Tipo de embalagem (retail, oem, etc) | Retail |
| | Linguagem | English |
| | Sistema Operacional | Win98, Win2000, WinNT 4.0 SP6, WinME, WinXP; MacOS 8.6, MacOS X |
| | Fabricante e modelo do processador | Pentium processor 200 MHz or higher |
| | RAM (MB) | 128 |
| | Espaço em disco rígido (MB) | 25 |
| | Outros | 24-bit (800 x 600) color display |
| | Marketing Information | The new Corel KPT Collection combines a selection of all the powerful Kai's Power Tools plug-in filters of KPT 5, KPT 6 and KPT effects to give professional designers an unprecedented set of creative tools. A natural addition to Adobe Photoshop, it dramatically extends the boundaries of image editing, and makes a significant impact on your creativity and productivity. |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
Ref.Fab. BWVD8P-00004
| Características Gerais |
| | Part # | BWVD8P-00004 |
| | Nome do Produto | WINDVD 8 PLATINUM |
| | Nome do Fabricante | Corel |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
Ref.Fab. WPX3ENGPCSTE
| Características Gerais |
| | Part # | WPX3ENGPCSTE |
| | Nome do Produto | WORDPERFECT OFFICE X3 STUDENT AND TEACHER EDITION |
| | Nome do Fabricante | Corel |
| | Marketing Information | Ideal for students and teachers who require a standards-based and complete office suite solution including word processing, spreadsheet, presentation and database capabilities. Install Corel WordPerfect Office X3 - Student & Teacher Edition on up to three computers in your home at no additional cost!. Trusted by millions, priced significantly less than Microsoft Office, it's the office suite that makes perfect sense for students, teachers and their families. |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
Ref.Fab. WPX3STDSPBPPCDVD |
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Disponível
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Disponível
|
Ref.Fab. CGS11PORPCLE
| Características Gerais |
| | Part # | CGS11PORPCLE |
| | Código de Barras | 0735163103694 |
| | Nome do Produto | CORELDRAW GRAPHIC SUITE 11 SPEC IAL EDITION WINDOWS |
| | Nome do Fabricante | Corel |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
Ref.Fab. CDGSX3MPCDVDST
| Características Gerais |
| | Part # | CDGSX3MPCDVDST |
| | Nome do Produto | CORELDRAW GRAPHICS SUITE X3 STUDENT & TEACHER ED (DVD CASE) |
| | Nome do Fabricante | Corel |
| | Marketing Information | With this comprehensive graphics suite, students and teachers can confidently deliver graphically rich school projects, personalizing their work and transforming ideas into professional results fast. CorelDRAW Graphics Suite X3 delivers the ultimate combination of design capabilities, ease-of-use, speed, and affordability that cannot be matched by any other graphics software. |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
Ref.Fab. CDGSX3ENGPC
| Características Gerais |
| | Part # | CDGSX3ENGPC |
| | Código de Barras | 0735163104523 |
| | Nome do Produto | CORELDRAW GRAPHICS SUITE X3ß |
| | Nome do Fabricante | Corel |
| | Informações de Marketing | Tanto profissionais do desenho, com prazos de entrega ajustados, como proprietários de pequenas empresas que desejam criar seu próprio material de marketing, se beneficiarão da melhora em produtividade que lhes brinda CorelDRAW Graphics Suite X3. Esta versão simplifica o processo de desenho de qualquer projeto, desde logotipos e folhetos de marketing profissionais até atraentes letreiros. Muitos elegem CorelDRAW Graphics Suite X3 porque proporciona capacidades superiores de desenho, velocidade e facilidade de uso, e porque oferece uma relação qualidade-aprecio sem rival no mercado. |
| | Informações Técnicas | CorelDRAW Graphics Suite X3 se desenhou com as sugestões de nossos clientes e seu nível de contribuição a esta versão não tem precedentes. Com mais de 40 novas funções e melhoras, CorelDRAW Graphics Suite X3 estabeleceu uma nova norma de facilidade de uso e produtividade que rompe com o estabelecido no mundo de software de desenho gráfico. Novo Corel PowerTRACE. Integrado em CorelDRAW X3, Corel PowerTRACE permite converter mapas de bits em gráficos vetoriais editáveis com grande rapidez e facilidade. |
| | Tipo de licença (new user, upgrade, acad, etc.) | New User |
| | Licença(s) incluída(s) (qtde e tipo) | 1 User |
| | Tipo da mídia | CD-ROM |
| | Tipo de embalagem (retail, oem, etc) | Retail |
| | Linguagem | English |
| | Sistema Operacional | Win2000, WinXP Tablet PC, WinXP |
| | Fabricante e modelo do processador | Pentium III, 600MHz processor |
| | RAM (MB) | 256 |
| | Espaço em disco rígido (MB) | 200 |
| | Outros | 1024 × 768 or better monitor resolution |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Últimas Unidades...
|
Ref.Fab. CDGSX3ENGPCUG
| Características Gerais |
| | Part # | CDGSX3ENGPCUG |
| | Código de Barras | 0735163104530 |
| | Nome do Produto | CORELDRAW GRAPHICS SUITE X3 UPGRADE ENGLISHßWINDOWS |
| | Nome do Fabricante | Corel |
| | Informações de Marketing | Rompendo com o estabelecido em desenho. Mais de 40 novas funções e 400 melhoras. Transforme idéias em resultados profissionais com CorelDRAW Graphics Suite X3! Suas amplas capacidades e ferramentas lhe permitem criar com precisão e facilidade uma gama variada de projetos, desde logotipos e gráficos para web, até folhetos publicitários de várias páginas e atraentes cartazes. |
| | Informações Técnicas | Com novas opções de vectorización em Corel PowerTRACE, novas funções de edição de fotografias em PHOTO-PAINT, novas ferramentas de aprendizagem em todas as aplicações e melhoras em ferramentas de ilustração e desenho de página, este excelente software oferece capacidades de desenho e facilidade de uso a um preço bem mais exeqüível do que outras soluções de desenho gráfico. |
| | Tipo de licença (new user, upgrade, acad, etc.) | Upgrade |
| | Licença(s) incluída(s) (qtde e tipo) | 1 User |
| | Tipo da mídia | Retail |
| | Tipo de embalagem (retail, oem, etc) | CD-ROM |
| | Linguagem | English |
| | Sistema Operacional | Win2000, WinXP Tablet PC, WinXP |
| | Fabricante e modelo do processador | Pentium III, 600MHz processor |
| | RAM (MB) | 256 |
| | Espaço em disco rígido (MB) | 200 |
| | Outros | 1024 × 768 or better monitor resolution |
| | Marketing Information | Transform ideas into professional results with Graphics Suite X3. With this comprehensive graphics suite, you can confidently tackle a wide variety of projects - from logo creation and Web graphics, to multi-page marketing brochures, or eye-catching signs. From new bitmap-to-vector tracing in Corel PowerTRACE, new photo-editing features in PHOTO-PAINT, new suite-wide learning tools, and enhancements in illustration and page layout, this suite combines design capabilities, ease-of-use, and affordability that cannot be matched by any other graphics software. |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Disponível
|
Ref.Fab. CDGSX3SBPCUG
| Características Gerais |
| | Part # | CDGSX3SBPCUG |
| | Código de Barras | 0735163106848 |
| | Nome do Produto | CORELDRAW GRAPHICS SUITE X3 UPGRADE SPANISH/BRAZ-PORTUGUESE |
| | Nome do Fabricante | Corel |
| | Informações de Marketing | Rompendo com o estabelecido em desenho. Mais de 40 novas funções e 400 melhoras. Transforme idéias em resultados profissionais com CorelDRAW Graphics Suite X3! Suas amplas capacidades e ferramentas lhe permitem criar com precisão e facilidade uma gama variada de projetos, desde logotipos e gráficos para web, até folhetos publicitários de várias páginas e atraentes cartazes. |
| | Informações Técnicas | Com novas opções de vectorización em Corel PowerTRACE, novas funções de edição de fotografias em PHOTO-PAINT, novas ferramentas de aprendizagem em todas as aplicações e melhoras em ferramentas de ilustração e desenho de página, este excelente software oferece capacidades de desenho e facilidade de uso a um preço bem mais exeqüível do que outras soluções de desenho gráfico. |
| | Tipo de licença (new user, upgrade, acad, etc.) | Upgrade |
| | Licença(s) incluída(s) (qtde e tipo) | 1 User |
| | Tipo da mídia | CD-ROM |
| | Tipo de embalagem (retail, oem, etc) | Retail |
| | Linguagem | Spanish, Brazillian Portugese |
| | Sistema Operacional | Windows 2000, XP Tablet PC, XP |
| | Fabricante e modelo do processador | Pentium III, 600MHz processor |
| | RAM (MB) | 256 |
| | Espaço em disco rígido (MB) | 200 |
| | Outros | 1,024 × 768 or better monitor resolution, CD-ROM |
Detalhe do Produto...
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Disponível
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Disponível
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Disponível
|
|
|
|
Avaliação Média:  Avaliações: 0
Disponibilidade  Disponível
|
Ref.Fab. CDGSX4ESBRPCUGAM |
|
|
Resultados 1 - 22 de 22
Última Atualização: sábado, 04 julho 2009
|
|
Aqui você encontra! |
6457 produtos |
|
|
|
|
|
* Financiamento CDC do ABN-AMRO Aymoré de 2× até 24× com juros de 2,90 % + IOF ao mês com cheques pré-datados, para compras acima de R$ 800,00. O valor mínimo da parcela é de R$ 80,00. Será cobrada uma taxa de abertura de crédito (TAC) de R$ 30,00 por operação. |
|
Portal desenvolvido pela Skloogs Consulting com Joomla!™
© 2007, Skloogs Consulting. All rights reserved.
Página gerada em 6.033 segundos
Todos direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610/98. Nenhuma parte deste site, sem autorização prévia por escrito da Skloogs Consulting, poderá ser reproduzida em outros sites e/ou mídias do Brasil ou de países signatários dais Convenções de Berna e Roma, seja quais forem os meios empregados: eletrônicos, mecânicos, fotográficos, gravação ou quaisquer outros, exceto menção contrária ou destinado ao uso educativo e stritamente pessoal do usuário.
Todos produtos e marcas mencionados, assim como as respectivas logomarcas, são propriedade exclusiva de seus autores.
|
|
|
|
|